Петуния Марко Поло розовая F1
23.07.2018 г.
Петуния Марко Поло розовая F1 – крупноцветковый стелющийся гибрид. Очень красивые цветы, нежные, легкие, крупные. Она себя показала в нашем климате в рамках настоящего тестирования хорошо, хотя и не достигла заявленных размеров.
Итак, по порядку обо всем.
Дата | Количество семян (растений) | Условия выращивания | Примечание | |
Посев | 09.03.2018 г. | 10 | Торфяные таблетки | |
Всходы | 25.03.2018 г. – 4 шт.28.03.2018 г. – 1 шт. | 5 | Торфяные таблетки | Процент всхожести – 50 % |
Появление первого настоящего листочка | 05.04.2018 г. | 5 | Торфяные таблетки | |
Пикирование | 21.04.2018 г. | 5 | Приготовленный грунт | Добавлен песок и зола |
Высадка в открытый грунт | 05.06.2018 г. | 5 | Грунт | |
Первые цветы | 05.06.2018 г. | 5 | Грунт | |
Массовое цветение | середина июля | 5 | Грунт |
05.04.2018 г.
21.04.2018 г.
Рассада
06.06.2018 г.
06.06.2018 г.
Сравнительная характеристика
Характеристики | Заявлено | Фактические показатели |
Высота растения | 20 см, куст мощный, хорошо ветвящийся, до 1 м в диаметре | 20 см. Рост по интенсивности средний, обещанную площадь не покрыла (около 30 см диаметр охваченной одним кустом площади). |
Диаметр цветка | 9 см | 7-8 см, почти соответствует |
Характеристика цветения | Крупноцветковая. Цветение обильное и продолжительное. | Цветение обильное, с нарастающей силой. Пик пришелся на середину лета (июля). Венчики бархатистые и нежные, яркие. Окрас яркий, насыщенный. На дождь реагирует, немного блекнут цветы. |
Период цветения | Май-октябрь | Июнь – октябрь |
Устойчивость | Адаптируется к широкому диапазону температур, выдерживает экстремальную жару и кратковременные заморозки до -8 °С | Холода, ветер, перепад ночной и дневной температуры переносит неплохо. Пережили весенние заморозки -4 °С, осенние -5 °С. После дождя цветы частично теряют декоративность. К тому же в сильную жару сильно сокращается их продолжительность жизни (1-2 дня). |
Достоинства
- неплохая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям: перепад температуры, ветер, кратковременные возвратные заморозки;
- устойчивость к болезням;
- обильное и продолжительное цветение;
- красивый окрас венчика и его размер.
Недостатки
- после дождя цветы немного теряют декоративность;
- обещанную площадь покрывает лишь на 30-40 %.
Итог
Очень красивый гибрид, заявленным характеристикам соответствует полностью. Неплохо показал себя в нашем климате с холодной весной, сильным ветром (постоянным), перепадом температуры, затяжными дождями. Возможно, это и повлияло на то, что в диаметре кусты были скромные.Гибрид понравился своим обильным и продолжительным цветением, красотой окраса венчика и его размером. Цветы действительно крупные, словно бабочки на клумбе.
29.03.2018 г.
05.07.2018 г.