Количество всходов (по датам учёта) отражено в таблице.
Дата учёта | Количество дней от посева | Всхожесть, шт. | Итого всхожесть | ||
таблетки (3 шт.) | стаканчики (3 шт.) | грунт(5 шт.) | |||
18.03.18 | 4 | 2 | 2 | ||
19.03.18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
20.03.18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
21.03.18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
23.03.18 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
25.03.18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 |
28.03.18 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 |
02.04.18 | 19 | 2 | 2 | 3 | 7 |
14.04.18 | 31 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Всхожесть, % | 66,7 | 66,7 | 60,0 | 63,6 | |
Сохранность, % | 100,0 | 50,0 | 33,3 | 57,1 |
Всходы 28.03.2018 г.
По мере надобности проводился полив.
С 21.03 изменение температурного режима (Т ночью +15°С; Т днём +19°С). Крышки приоткрыты.