Количество всходов (по датам учёта) отражено в таблице.
Дата учёта | Количество дней от посева | Всхожесть, шт. | Итого всхожесть | ||
таблетки (3 шт.) | стаканчики (3 шт.) | грунт(4 шт.) | |||
18.03.18 | 4 | ||||
19.03.18 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
20.03.18 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
21.03.18 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
23.03.18 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
25.03.18 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 |
28.03.18 | 14 | 3 | 2 | 3 | 8 |
02.04.18 | 19 | 3 | 2 | 3 | 8 |
14.04.18 | 31 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Всхожесть, % | 100,0 | 66,7 | 75,0 | 80,0 | |
Сохранность, % | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 87,5 |
Всходы 28.03.2018 г.
По мере надобности проводился полив.
С 21.03 изменение температурного режима (Т ночью +15°С; Т днём +19°С). Крышки приоткрыты.