Количество всходов (по датам учёта) отражено в таблице.
Дата учёта | Количество дней от посева | Всхожесть, шт. | Итого всхожесть | ||
таблетки (3 шт.) | стаканчики (3 шт.) | грунт(4 шт.) | |||
18.03.18 | 4 | ||||
19.03.18 | 5 | ||||
20.03.18 | 6 | ||||
21.03.18 | 7 | ||||
23.03.18 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
25.03.18 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
28.03.18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02.04.18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14.04.18 | 31 | 1 | 1 | - | 2 |
Всхожесть, % | 33,3 | 33,3 | 25,0 | 30,0 | |
Сохранность, % | 100,0 | 100,0 | 0 | 66,7 |
Всходы 28.03.2018 г.
По мере надобности проводился полив.
С 21.03 изменение температурного режима (Т ночью +15°С; Т днём +19°С). Крышки приоткрыты.