Количество всходов (по датам учёта) отражено в таблице.
Дата учёта | Количество дней от посева | Всхожесть, шт. | Итого всхожесть | ||
таблетки (3 шт.) | стаканчики (3 шт.) | грунт(4 шт.) | |||
18.03.18 | 4 | ||||
19.03.18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
20.03.18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 |
21.03.18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |
23.03.18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 |
25.03.18 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 |
28.03.18 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 |
02.04.18 | 19 | 1 | 3 | 2 | 6 |
14.04.18 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Всхожесть, % | 33,3 | 100,0 | 75,0 | 70,0 | |
Сохранность, % | 100,0 | 66,7 | 33,3 | 57,1 |
Всходы 28.03.2018 г.
По мере надобности проводился полив.
С 21.03 изменение температурного режима (Т ночью +15°С; Т днём +19°С). Крышки приоткрыты.