Наименование | Дата посева | Кол-во | всходы | % всхожести | |||||||||
24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03 | Всего | |||||
Петуния Марко Поло красная | 20.03.18 грунт | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | |||||
Петуния Марко Поло бургунди | 20.03.18 грунт | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 80 | |||||
Петуния Марко Поло мятный лайм | 20.03.18 грунт | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50 | ||||||
Петуния Василиса Премудрая красная | 20.03.18 грунт | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | 73 | |||
Петуния Синеглазка | 20.03.18 грунт | 10 | 1 | 2 | -2 | 1 | 10 | ||||||
Петуния Ольга | 20.03.18 грунт | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 60 | |||||
Петуния Александра | 20.03.18 грунт | 11 | 4 | 1 | 5 | 45 | |||||||
Комплиментуния красная | 20.03.18 грунт | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 80 | ||||||
Комплиментуния бургунди | 20.03.18 грунт | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 100 | |||||
Комплиментуния голубая | 20.03.18 грунт | 10 | 8 | 2 | -1 | 9 | 90 | ||||||
102 | 13 | 19 | 15 | 11 | 5 | 2 | -3 | 3 | 65 | 64 |
Петунии. Всхожесть. Обмен мнениями
Это может быть полезным: