Кабачок белоплодный Мальчуган. VII этап. Окончание плодоношения
| Плодоношение кабачка белоплодного Мальчуган. Один куст. | ||
| Число | Количество шт | Вес |
| 17.06.2018г | 1 | 1 200 |
| 17.06.2018г | 2 | 600 |
| 1.07.2018г | 1 | 1 000 |
| 11.07.2018г | 2 | 800 |
| 15.07.2018г | 3 | 2 000 |
| 21.07.2018г | 1 | 2 300 |
| Итого в июле | 10 | 7 900 |
| 8.08.2018г | 2 | 2 320 |
| 8.08.2018г | 1 | 1400 |
| 8.08.2018г | 1 | 1200 |
| 25.08.2018г | 1 | 1 200 |
| 25.08.2018г | 1 | 900 |
| 31.08.2018г | 1 | 1 860 |
| 31.08.2018г | 1 | 1 520 |
| 31.08.2018г | 1 | 1 300 |
| 31.08.2018г | 1 | 1 200 |
| 31.08.2018г | 1 | 1 050 |
| Итого в августе | 11 | 13 950 |
| 1.09.2018г | 1 | 1 280 |
| 9.09.2018г | 1 | 2 580 |
| 22.09.2018г | 1 | 680 |
| Итого за весь период плодоношения | 24 | 26 390 |
Выкопала куст,

мощный, здоровый, крепкий
Я сажала его рассадным способом в контейнере-решето.Так и выкопала.

корневая система здоровая, всю не выкопала.