Количество всходов (по датам учёта) отражено в таблице.
| Дата учёта | Количество дней от посева | Всхожесть, шт. | Итого всхожесть | ||
| таблетки (3 шт.) | стаканчики (3 шт.) | грунт(4 шт.) | |||
| 18.03.18 | 4 | ||||
| 19.03.18 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 20.03.18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 21.03.18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 23.03.18 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 25.03.18 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 28.03.18 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 02.04.18 | 19 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 14.04.18 | 31 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Всхожесть, % | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | |
| Сохранность, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

Всходы 28.03.2018 г.
По мере надобности проводился полив.
С 21.03 изменение температурного режима (Т ночью +15°С; Т днём +19°С). Крышки приоткрыты.