Уход осуществлялся в поливе, рыхлении. Подкормка куриным пометом и ГУМИ.
Посев семян
Рассада на 05.05
Огурцы на 21.05
На 29.05
Первые плоды на 10.06
Веселые гномики на 20.07
В теплице тестировался 1 шт. огурца, а в открытом грунте 3 шт.
В теплице:
10.06 — 60 р (1шт)
14.06 — 95 г (1)
17.06 — 65 г (1)
22.06 — 60 (1)
25.06 — 60 (1)
28.06 — 80 (1)
05.07 — 100 (1)
07.07 — 100 (2)
11.07 — 60 (1)
14.07 — 65 (1)
19.07 — 95 (1)
22.07 — 165 (3)
26.07 — 90 (2)
28.07 — 150 (2)
03.08 — 200 (3)
06.08 — 115 (1)
07.08 — 110 (2)
10.08 — 95 (1)
Итого: 1765 г.
В открытом грунте и 3х кустов:
21.07 — 235 (4)
22.07 — 105 (2)
23.07 — 70 (1)
25.07 — 55 (1)
27.07 — 100 (2)
29.07 — 80 (1)
31.07 — 95 (1)
02.08 — 50 (1)
03.08 — 85 (1)
08.08 — 100 (1)
09.08 — 120 (1)
11.08 — 115 (1)
14.08 — 90 (1)
16.08 — 105 (1)
19.08 — 200 (2)
21.08 — 255 (2)
31.08 — 700 (7)
07.09 — 195 (3)
09.09 — 120 (2)
Итого: 2875 г (2875:3=958,3)
Средний показатель урожайности в открытом грунте 958,3 г.
Веселые гномики на вкус и форму понравились, но в теплице вместе со своим собратом (Великолепная пятерка, уж больно они похожи формой огурца) раньше других тестируемых огурцов перестали плодоносить, испортилась листва растения.
На 11.08 были удалены, в отличие от других тестируемых огурцов фирмы «Аэлита».