Итого в августе собрала с трех кустов 8 штук кабачков общим весом 7 600 г.
1.09.2018 г 1 шт

Вес 1 320
2.09.2018г 3 штуки

Вес 1 700
9.09.2018г 2 шт

Вес 1 400
9.09.2018г 1 шт

Вес 2 000г
15.09.2018 г.
Накануне сильно обрезала листву на кабачке, стали видны стебель и пасынки.

Кабачок продолжает цвести на пасынках.
23.09.2018 г. выглядит как молодой

Собрала урожай 3 шт

Вес 1 430
2 штуки

вес 750 г
Таблица плодоношения кабачка цуккини Генерал
| Плодоношение трех кустов | ||
| Число | Кол-во штук | Вес, г |
| 8.07.2018г - | 3 | 1 700 |
| 11.07.2018г | 4 | 2 600 |
| 15.07.2018г | 2 | 1 400 |
| 21.07.2018г | 6 | 6 800 |
| Итого июль | 10 | 12 500 |
| 5.08.2018г | 1 | 1 320 |
| 12.08.2018г | 2 | 2 200 |
| 12.08.2018г | 2 | 1 500 |
| 17.08.2018г | 2 | 1 780 |
| 25.08.2018г | 1 | 800 |
| Итого август | 8 | 7 600 |
| 1.09.2018г. | 1 | 1 320 |
| 3 | 1 700 | |
| 9.09.2018г | 2 | 1 400 |
| 9.09.2018г | 1 | 2 000 |
| 23.09.2018г. | 3 | 1 430 |
| 23.09.2018г. | 2 | 750 |
| Итого за сентябрь | 12 | 7 850 |
| Итого за весь период плодоношения | 30 | 27 950 |
В среднем с одного куста собрала 9 316 г.
30.09.2018г выкопала куст, потому что он попал под заморозок.

Куст метровый, на нем завязи и цветы.