23.09.2018 г собрала 25-ый юбилейный кабачок — 1 шт
Вес 650 г
В честь окончания роста куста собрала с куста цветы и приготовила из них очень вкусное блюдо — цветы кабачка в кляре.
Выкопала куст
Куст мощный, корневая система отличная, вышла за территорию грядки. невозможно было выкопать
Таблица плодоношения Кабачок цуккини Тигренок Два куста. | ||
Плодоношение на двух кустах. | ||
Число | Количество шт | Вес, г. |
15.07.2018г | 2 | 1 680 |
28.07.2018г | 2 | 2 800 |
28.07.2018г | 1 | 1 200 |
Итого июль | 5 | 5 680 |
12.08.2018г | 1 | 400 |
17.08.2018г | 2 | 1 700 |
17.08.2018г | 2 | 1 400 |
25.08.2018г | 1 | 640 |
25.08.2018г | 1 | 1 200 |
25.08.2018г | 1 | 1 100 |
31.08.2018г | 1 | 1 720 |
Итого август | 9 | 7 170 |
1.09.2018г | 6 | 1 000 |
9.09.2018г | 1 | 1 250 |
16.09.2018г. | 2 | 1 500 |
16.09.2018г. | 1 | 2 850 |
23.09.2018г. | 1 | 650 |
Итого сентябрь | 11 | 7 250 |
Всего за период плодоношения | 25 | 20 100 |
В среднем с одного куста собрала 10 050 кг!