- регион выращивания — Рязанская область;
- томаты выращивались в теплице;
- почва песчаная.
Таблица сравнения характеристик:
Параметры | Заявленные | Действительные | Соответствие/несоответствие |
Высота сорта | 180-200 см | 95 см | Не соответствует |
Срок созревания | на 90-96 день от всходов | на 141 день (сеянцы взошли 13 марта, плоды находились на стадии созревания к 3 августа) | Не соответствует, у меня гораздо позже |
Урожайность | 18-19 кг/м кв. | На один метр квадратный посажены 5 томатов, урожайность данного сорта с одного растения 1128 г, так как урожайность растений практически одинаковая, следовательно, урожайность с метра квадратного 5640 г (приблизительно) | Не соответствует, урожайность низкая |
Масса плодов | 150-200 г | Средняя масса 80-85 г, отдельные плоды достигали массы 200 г (одиночные результаты) | Практически не соответствует |
Характеристика плодов | Выравнены по форме | Форма томатов вовсе не похожа на заявленную. У меня сформировались томаты не в форме сердца. | Не соответствует |
Количество кистей на растении | 7-9 кистей | На растении сформировались всего две плодовые кисти | Не соответствует |
Иммунитет | Гибрид устойчив к бактериозу, фузариозу, фитофторозу и альтернариозу | Соответствует |
Выводы
Таким образом томат практически не соответствует заявленным требованиям, за исключением устойчивости к заболеваниям.
Во-первых, полностью непохожи формы томатов. Во-вторых, их масса кардинально ниже заявленной.
Так как все необходимые мероприятия по уходу были выполнены, а также на основании опыта коллег (и успешного, и похожего на мои результаты), рискну предположить, что просто произошел пересорт семян.