- томаты выращивались в Рязанской области;
- почва песчаная, поэтому периодически вносились подкормки;
- растения были посажены в теплицу.
Таблица сравнения характеристик
Параметры | Заявленные | Действительные | Соответствие/несоответствие |
Высота сорта | 80-100 см | 90 см | Соответствует |
Плодоношение | на 100-110 день от всходов | на 141 день (сеянцы взошли 13-ого марта, плоды находились на стадии созревания к 3-ему августа) | Не соответствует, у меня позже |
Урожайность | 13-14 кг/м² | На один метр квадратный посажены 5 томатов, урожайность данного сорта с одного растения 1250 г, так как урожайность растений практически одинаковая следовательно, урожайность с 1 м² 6250 г | Не соответствует, но урожайность все равно хорошая |
Размеры плодов | 60-70 грамм | Средняя масса 60 грамм | Соответствует |
Характеристика плодов | Гладкие, плотные | Гладкие, плотные | Соответствует |
Цвет | Окраска зрелого плода красная | При дозаривании цвет доходит до красного | Соответствует |
Назначение | Для свежего потребления и цельноплодного консервирования. | Соответствует | |
Пикировка | В стадии 1-2 настоящих листьев. | Выполнено | |
Высадка | на 45-55 день | Выполнено (правда, на 58 день) |
Выводы:
Не смотря, на небольшие отклонения, я считаю, что томат Грушка красная показал себя весьма достойно.
Во-первых, большая урожайность для томатов этой формы с растения составила 1 кг 250 грамм.
Во-вторых, устойчивость к заболеваниям — никакие проявления болезней в период тестирования замечены не были.
В-третьих, томаты этого сорта могут использоваться и для ежедневного потребления, и для консервирования.
В-четвертых, томат порадовал количеством кистей на одном растении (до пяти), при этом на каждой кисти образовывались до десяти плодов.
Возможно, что результаты были бы еще лучше, но погодные условия оставляли желать лучшего.
Считаю тестирование этого сорта успешным!