07.01.2018 | На Рождество после многомесячных дождей наступила зима. День солнечный. Ночь звёздная. -2. 21 лунный день. Убывающая луна в Весах. Если луна убывающая, то год урожайный в принципе. Ясные день и ночь — много ягод и гороха. |
13.01.2018 | Солнечно. Легкий мороз. Ветер юго-восточный. Ночь звёздная. По приметам год жаркий, урожай фруктов. Летом много ягод. |
06.02.2018 | Переменная облачность. Но солнце совсем в легкой дымке с редкими облачками. Целый день мелкий порхающий снежок при солнце. Утром -16, днём -9, вечером -12. По приметам 6 февраля Аксинья-полухлебница. Какова Аксинья, такова и весна. |
10.02.2018 | Утром -3. Днём +1. Вечером -3. Пасмурно. Без осадков. Ветер южный слабый, временами. 25 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. По приметам 10 февраля Еврем-ветродуй. Ветер к сырому лету. Южный ветер — лето сырое и тёплое. Значит лето должно быть теплым и только временами сырым. |
15.02.2018 | Пасмурно, без осадков, без ветра. днем -2, ночью -6 Сретенье. Какова погода в этот день — такова и весна будет. тает — к урожаю пшеницы, ветер — к урожаю фруктов. В марте выпадало ооочень много снега. Начало апреля без осадков. |
20.02.2018 | ночью -11. днём -4. переменная облачность с солнышком и редким снежком. Ветер западный или северо-западный. Луна растущая. Лука. Полуденный ветер к урожаю яровых. |
А что обещают приметы на счет урожая фруктов?
Жаль, я свою погоду в эти дни не записывала, так бы могли сравнить